| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| পণ্যের নাম: | পলিউরেথন অটোমোটিভ উইন্ডশীল্ড সিল্যান্ট আফটার মার্কেটের জন্য | আবেদন পদ্ধতি: | extruding | 
|---|---|---|---|
| প্রধান উপাদান: | নমনীয় | আয়তন: | 310 মিলি কার্টিজ প্যাকিং / 600 মিলি সসেজ প্যাকিং | 
| রঙ: | কালো | বালুচর জীবন: | 9 মাস | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 310 মিলি পলিউরেথন উইন্ডশীল্ড আঠালো,এক্সট্রুডিং পলিউরেথন উইন্ডশীল্ড আঠালো,4.0 এমপিএ উইন্ডশীল্ড আঠালো সিলান্ট | ||
বর্ণনা:
আফটার মার্কেটের জন্য অ্যারিস্টো অটোমোটিভ উইন্ডশীল্ড সিল্যান্ট বাণিজ্যিক গ্রেড, এক অংশ, নন-স্যাগ, পলিউরেথেন সিল্যান্ট যা বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতার সাথে প্রতিক্রিয়া দ্বারা নিরাময়কারী একটি টেকসই এবং আবহাওয়া প্রতিরোধী ইলাস্টোমার তৈরি করে।এটি আইএসও / টিএস 16949: 2002 অনুযায়ী তৈরি করা হয়।
অ্যাপ্লিকেশন:
বৈশিষ্ট্য:
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| আইটেম | ব্যাপ্তি | স্বাভাবিক মূল্য | 
| উপস্থিতি | কালো, একজাতীয় পেস্ট | / | 
| ঘনত্ব (জি / সেমি 3) জিবি / টি 13477.2 | মান মান value ± 0.1 | / | 
| এক্সট্রুডাবিলিটি (মিলি / মিনিট) জিবি / T13477.4 | ≥60 | 100 | 
| সেগিংয়ের বৈশিষ্ট্য (মিমি) জিবি / T13477.6 | 0 | 0 | 
| অবৈধ সময় অবধি (মিনিট) জিবি / টি 13477.5 | 20 ~ 40 | 30 | 
| নিরাময় গতি (মিমি / ডি) এইচজি / টি 4363 | ≥3.0 | 3.2 | 
| অ-উদ্বায়ী পদার্থ সামগ্রী (%) গিগাবাইট / টি 2793 | ≥97 | 98 | 
| তীরে এ - কঠোরতা জিবি / টি 531.1 | 50 ~ 60 | 55 | 
| টেনসিল শক্তি (এমপিএ) জিবি / টি 528 | ≥4.0 | ৫ | 
| বিরতিতে প্রসারিত (%) জিবি / টি 528 | ≥400 | 420 | 
| অশ্রু শক্তি (এন / মিমি) জিবি / টি 529 | ≥8.0 | 9 | 
| টেনসিল-শিয়ার শক্তি (এমপিএ) জিবি / টি 7124 | ≥২.৫ | 2.7 | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা (.C): | -40 ~ 90 | |
দ্রষ্টব্য: উপরের সমস্ত ডেটা মানকৃত অবস্থায় পরীক্ষা করা হয়েছিল
নিয়মিত রঙ:কালো
মোড়ক:
কার্টরিজ প্যাকেজ: 310 মিলি x 20 / শক্ত কাগজ বা 310 মিলি x 12 / শক্ত কাগজ
সসেজ প্যাকিং: 600 মিলি x20 / শক্ত কাগজ
বালুচর জীবন:শুকনো এবং শীতল জায়গায় 9 মাস
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Cherry Zhang
টেল: 86-755-22214189--805
ফ্যাক্স: 86-755-22214186