|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বহু-উদ্দেশ্যমূলক পলিউরেথেন সিলান্ট | ভলিউম: | 310ml কার্টিজ প্যাকিং/600ml সসেজ প্যাকিং |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | একটি উপাদান | প্রধান কাঁচা উপাদান: | পলিউরেথেন |
| প্রধান উপাদান: | পলিউরেথেন | অ্যাপ্লিকেশন পদ্ধতি: | এক্সট্রুডিং |
| বালুচর জীবন: | 9 ~ 12 মাস | রঙ: | কালো, সাদা, ধূসর |
| OEM: | অবলম্বনযোগ্য | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 310ML পলিউরেথেন ফোম সিল্যান্ট,80 মিলি/মিনিট পলিউরেথেন ফোম সিল্যান্ট,600 মিলি পলিউরেথেন ফোম সিল্যান্ট |
||
| পয়েন্ট | পরিসীমা | সাধারণ মূল্য |
|---|---|---|
| চেহারা | কালো/সাদা/গ্রে হোমোজেন প্যাস্ট | / |
| এক্সট্রুডেবিলিটি (এমএল/মিনিট) GB/T13477.4 | ≥ ৬০ | 80 |
| স্যাজিং বৈশিষ্ট্য (মিমি) GB/T13477.6 | ≤ ৩ | 0 |
| ট্যাক ফ্রি টাইম (মিনিট) GB/T 134775 | ২০-৬০ | 40 |
| হার্ডিং গতি (মিমি/দিন) HG/T 4363 | ≥ ৩0 | 3.3 |
| অ-অস্থায়ী পদার্থের পরিমাণ (%) GB/T 2793 | ≥ ৯৯ | 99 |
| শোর এ - কঠোরতা GB/T 5311 | ৪০ থেকে ৫৫ | 50 |
| প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) GB/T 528 | ≥ ২0 | 2.2 |
| বিরতির সময় প্রসারিত (%) GB/T 528 | ≥ ৪০০ | 450 |
| ফাটল শক্তি (এন/মিমি) GB/T 529 | ≥ ৫0 | 6.0 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (oC) | -৪০ থেকে ৯০ | |
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, এই পণ্যটি সরাসরি প্রয়োগ করার আগে জৈব দ্রাবক দিয়ে পৃষ্ঠ পরিষ্কার করুন।
অ্যাপ্লিকেশন নির্দেশাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করুন - অনুপযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন আঠালো ব্যর্থতার কারণ হতে পারে।
এই পণ্যটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করার পরে ক্ষতিকারক নয়। স্থাপন করার আগে, চোখ এবং ত্বকের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। যোগাযোগের ক্ষেত্রে, অবিলম্বে সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।যদি জ্বালা অব্যাহত থাকে তাহলে চিকিৎসকের সাহায্য নিন.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Cherry Zhang
টেল: 86-755-22214189--805
ফ্যাক্স: 86-755-22214186